** Nos Releveurs vous offrent cette base de données d'actes d'état-civil **

Reproduction interdite
Blason déposé
Archives Libres
Picardie
Picardie
Consultations - Ajouts - Modifications

Tous droits réservés.
Les travaux publiés ici relèvent du droit d`auteur et sont protégés en tant que tels me contacter préalablement si vous envisagez une utilisation hors de l`usage privé.

Histoire et Généalogie Axonaise

Le Grand Armorial

Site Guide Généalogie.com

Cabinet Héraldique LUZ


Vos recherches sur Planète Généalogie

Consultations d'Actes
sur Généalogie Aisne


Sites Utilisateurs ExpoActes
Site Valide XHTML 1.0

« Nos Racines » Pierre Antoine Louis BOURGEOIS (estimée 1730) dcd 1819, Militaire - Pierre Augustin BOURGEOIS (1771) son épouse Rosalie RAVAUX (1790) - Gobain EVRARD (1765) son épouse RAVAUX Véronique(1769) leur fille Rosalie EVRARD (1790 à 1826).

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aigle-mont [Champagne Ardennes] (1933-1933) 1 0
Andelain [Aisne] (1945-1945) 1 1
Asnières-sur-Seine [Hauts-de-Seine] (1996-1996) 2 2
Bertaucourt-Epourdon [Aisne] (1766-1909) 3 2
Beuvron-en-Auge [Calvados] (1881-1884) 3 3
Bois-Colombes [Hauts de Seine] (1929-1953) 2 1
Brie [Aisne] (1859-1869) 3 2
Cergy [Val-d'Oise] (1983-1983) 1 1
Charleville-Mézières [Ardennes] (1954-1954) 1 0
Charmes [Aisne] (1858-1858) 1 1
Chatou [Yvelines] (1945-1945) 1 0
Chauny [Aisne] (1771-2006) 3 1
Clichy la Garenne [Hauts de Seine] (1961-1961) 1 0
Colmar [Haut-Rhin] (1924-1924) 1 0
Colombes [Hauts de Seine] (1990-2007) 5 5
Compiègne [Oise] (1968-1972) 6 6
Crépy [Aisne] (1863-1870) 2 1
Damas [Syrie] (1928-1928) 1 1
Deuillet [Aisne] (1844-1844) 1 0
Digne-les-Bains [Alpes-de-Haute-Provence] (1975-2009) 3 2
Epinal [Vosges] (1978-2004) 3 3
Eppes [Aisne] (1859-1859) 1 1
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain [Aisne] (1920-1920) 1 1
Gennevilliers [Hauts-de-Seine] (1953-2004) 6 6
Grenoble [Isère] (1979-1979) 1 1
Ham [Somme] (1736-1736) 1 0
Jarville-la-Malgrange [Meurthe-et-Moselle] (1992-1992) 1 0
La Fère [Aisne] (1830-1830) 1 1
La Mure [Isère] (1953-1953) 1 1
La Neuville-aux-Joûtes [Ardennes] (1822-1822) 1 0
Mieres [Espagne] (1905-1905) 1 1
Moncy-Notre-Dame [Champagne Ardennes] (1968-1968) 1 1
Neuilly-sur-Marne [Seine-Saint-Denis] (1956-1956) 1 0
Nouvion-et-Catillon [Aisne] (1771-1771) 2 2
Nouvion-le-Comte [Aisne] (1883-1883) 1 0
Paris [Seine] (1798-2002) 14 9
Rabaçal-Méda [Portugal] (1965-1965) 1 1
Rethel [Ardennes] (0-0) 1 0
Saint Nicolas aux Bois [Aisne] (1887-1887) 1 1
Saint-Cyr-L'École [Yvelines] (1971-1978) 2 2
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] (1944-1944) 1 1
Saint-Gobain [Aisne] (1600-1952) 92 58
Saint-Nicolas-aux-Bois [Aisne] (1887-1887) 1 1
Saint-Omer [Pas-de-Calais] (1958-1958) 1 1
Saint-Ouen [Seine-Saint-Denis] (1959-1959) 1 1
Saint-Pierre [île de la Réunion] (1947-1969) 3 2
Saint-Quentin [Aisne] (1902-1902) 1 1
Suresnes [Hauts de Seine] (1973-1977) 2 2
Suzy [Aisne] (1931-1931) 1 0
Troyes [Aube] (1923-1923) 1 1
Verdun [Meuse] (1876-1876) 1 0
Versailles [Yvelines] (1974-1974) 1 0
Vieille-Église [Pas-de-Calais] (1942-1942) 1 0
Vigneux-sur-Seine [Essonne] (1925-1925) 1 1
Villeneuve-la-Garenne [Hauts de Seine] (1978-1978) 1 1
Villeneuve-sur-Yonne [Yonne] (1951-1951) 1 0
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne] (1946-1990) 3 3
Vittel [Vosges] (1952-1952) 1 1
Wissous [Essonne] (1905-1908) 3 2
Mariages
Bicêtre ( Krémelin ) [Seine] (1933-1933) 1 1
Chaourse [Aisne] (1779-1779) 1 0
Chatou [Yvelines] (1945-1945) 1 1
Chaville [Hauts de Seine] (1999-1999) 1 0
Compiègne [Oise] (1970-1989) 2 2
Fontainebleau [Seine-et-Marne] (1843-1843) 1 0
Gennevilliers [Hauts de Seine] (1973-2007) 4 4
Jarville-la-Malgrange [Meurthe-et-Moselle] (1992-1992) 1 0
La Mûre [Isère] (2007-2007) 1 1
Neuilly-sur-Marne [Seine-Saint-Denis] (1956-1956) 1 0
Paris [Île de France] (1946-1992) 2 1
Rethel [Ardennes] (1924-1924) 1 0
Saint Nicolas aux Bois [Aisne] (1906-1906) 1 1
Saint-Gobain [Aisne] (1675-1933) 20 14
Saint-Pierre [La Réunion] (1966-1966) 1 1
Savigny-sur-Orge [Essonne] (1947-1947) 1 1
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne] (1933-1933) 1 1
Vittel [Vosges] (1976-1976) 1 1
Wissous [Essonne] (1968-1968) 1 1
Décès & Sépultures
Bayeux [Calvados] (1984-1984) 1 1
Berry-au-Bac [Aisne] (0-0) 1 1
Brie [Aisne] (1910-1910) 1 0
Chauny [Aisne] (1846-2006) 7 5
Château-Thierry [Aisne] (1991-1991) 1 1
Compiègne [Oise] (1970-2006) 3 2
Coulommiers [Seine-et-Marne] (2009-2009) 1 1
Forges-les-Bains [Essonne] (1972-1972) 1 1
Gennevilliers [Hauts de Seine] (2010-2010) 2 1
Ham [Somme] (1815-1819) 3 0
La Fère [Aisne] (1861-1861) 1 1
Lagny-sur-Marne [Seine-et-Marne] (1973-1973) 1 1
Mitry-Mory [Seine-et-Marne] (0-0) 1 1
Morhange [Moselle] (1914-1914) 1 1
Nanterre [Hauts de Seine] (2010-2010) 1 0
Neully-sur-Seine [Haut-de-Seine] (1983-1983) 1 0
Orianenbourg [Allemagne] (1943-1943) 1 0
Paris [Seine] (2010-2010) 1 0
Prémontré [Aisne] (0-0) 1 1
Saint-Gobain [Aisne] (1689-2005) 79 28
Saint-Julien-les-Villas [Aube] (2008-2008) 2 0
Saint-Pierre [La Réunion] (0-0) 2 1
Sondernach [Haut Rhin] (1917-1917) 1 1
Souain-Perthes-lès-Hurlus [Marne] (1915-1915) 1 1
Verdun [Meuse] (1916-1916) 1 0
Vigneux-sur-Seine [Essonne] (1974-1974) 1 1
Wissous [Essonne] (1986-1986) 1 1
Divers : Base des actes Marjollet Pierre
Base Registres Marjollet Pierre [Tout Département] (1668-2008) 270 222
Totaux : 632 439

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Selon la loi Informatique et Libertés, toute personne figurant sans son consentement sur un Arbre en ligne peut exiger de son propriétaire un retrait immédiat, pour elle et ses enfants mineurs.

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)